Гибкий ввод К 1088 (G2 "-50-61) У2 ГОФРОМАТИК
Гибкий ввод К 1088 (G2 "-50-61) У2 ГОФРОМАТИК
Гибкий ввод К 1088 (G2 "-50-61) У2 ГОФРОМАТИК
| Артикул товара | zeta40118 |
|---|---|
| Вид изделия | Ввод гибкий |
| Тип изделия | К 1088 |
| Материал | Оцинкованная лента |
| Бренд | ГОФРОМАТИК |
Назначение
- Простота монтажа
- Повышенная степень защиты
- Надежное соединение трубы с оболочкой
- Современный внешний вид
Поставляется в сборе.
Для изготовления изделий видов климатического исполнения У2 используется металлорукав с полимерным покрытием (ШЭМ). Гибкий ввод не может использоваться как защитный проводник.
Технические характеристики
BIM и 3D модели
Документы
Описание товара
| Условный проход | 50 |
| Температура эксплуатации в системах стационарных электроустановок: | от -40 до +60 °С |
| Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации в системах передвижных электроустановок: | от -15 до +60 °С |
| Сертификат | Отказное письмо № ЕЛ/1011 |
| Внутренний диаметр d1 | G2" (59,7мм) |
| Внешний диаметр D2, мм | 59-61 |
| Длина L | 940 |
| Климатическое исполнение | У 2 |
| Степень защиты | IP43 по ГОСТ 14254-2015 |
| Прочность при сжатии по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | Не менее 750 H |
| Прочность при растяжении по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | Не менее 500 Н |
| Изготавливается по | ТУ 27.33.13.130-044-99856433-2020 |
| Пожарный сертификат | 04ИДЮ0.117.RU.H.00325 |
| Уплотнитель | Без уплотнителя |
| Мин. радиус изгиба, мм | 250 |
| Масса, гр. | 1,25 |
3D/BIM-модели уточняются.
Поставляется в сборе.
Для изготовления изделий видов климатического исполнения У2 используется металлорукав с полимерным покрытием (ШЭМ). Гибкий ввод не может использоваться как защитный проводник.
Совместно применяемые изделия
Электромонтажное оборудование ГОФРОМАТИК
СД60-63 |
zeta41627 |
Оцинкованная сталь |
Узнать цену |


















