1; 3 кВ | Для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией | ААШв(п), АСБГ, АСБл, АСБ2л, ААБл, ААБ2л, АСБл, ААБл, ААБ2л, АСШв, СБл, СБ2л, СП, СПГ, СШв, СБШв, СПШв, ААБлГ, ААБ2лШв(п), ААПл, ААП2л, ААП2лГ, ААП2лШв, АСШв, АСБ2лШв | Концевые | 3 КВ(Н)Тп-1 | |
4 КВ(Н)Тп-1 | |||||
4 КВТп-1 | |||||
4 КНТп-1 | |||||
Соединительные | 3 СТП-1 | ||||
4 СТП-1 | |||||
4 СПтп-1 (СИП) | |||||
Для кабеля с пластмассовой (ПВХ и сшитый полиэтилен) изоляцией |
АВВГ, ВВГ, АПвВГ, ПвВГ | Без брони | Концевые | 3 ПКВ(Н)Тп-1 | |
4 ПКВ(Н)Тп-1 | |||||
5 ПКВ(Н)Тп-1 | |||||
Соединительные | 3 ПСТ-1 | ||||
4 ПСТ-1 | |||||
5 ПСТ-1 | |||||
АВБбШв, ВБбШв, АПвБбШв, АПвБбШп, ВБВ, АВВБ, АВВБГ, ПвБбШв(п). | С броней | Концевые | 3 ПКВ(Н)Тпб-1 | ||
4 ПКВ(Н)Тпб-1 | |||||
5 ПКВ(Н)Тпб-1 | |||||
Соединительные | 3 ПСТб-1 | ||||
4 ПСТб-1 | |||||
5 ПСТб-1 | |||||
4 жилы тип изоляции не известен |
Все вышеперечисленные | Концевые |
4 КВ(Н)Тп-1 (универсальная) |
||
Соединительные |
4 СТп-1 (универсальная) |
||||
Для кабеля с бумажной изоляцией, используемого для горэлектротранспорта | ААГ, ААШВ, АСГ, ААБ2Л, АСБЛ | Концевые | 1 КТ-1 | ||
Соединительные | 1 СТ-1 | ||||
Для кабеля с пластмассовой изоляцией, используемого для метрополитена | АВБбШнг, ВБбШнг, ПвБВнг, АПвБВнг | Концевые | 1 ПКВТ(б)-1 | ||
1 ПКВТ(б)-3 | |||||
Соединительные | 1 ПСТ(б)-1 | ||||
1 ПСТ(б)-3 | |||||
6 кВ | Для кабеля с резиновой изоляцией | КГЭ, КГЭ-ХЛ | Концевые | 3 РКВТп-6 | |
Для кабеля с ПВХ изоляцией |
АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв, ВБВ, АВВБ, АВВБГ | Концевые | 3 ПКВТПб-6 | ||
3 ПКНТПб-6 | |||||
Соединительные | 3 ПСТПб-6 | ||||
10 кВ | Для кабеля с бумажной изоляцией | ААШв(П), ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ААБ2лШв(п), ААПл, ААП2л, ААП2лШв, АСБ, АСБГ, АСБл, АСБ2лГ, АСБ2л, АСБл, АСП, АСПГ, АСКЛ, АСШв, АСБ2ЛШВ, СБ, СБГ, СБл, СБ2л, СБ2лГ, СП, СПГ. | Концевые | 3 КВТп-10 | |
3 КНТп-10 | |||||
Соединительные | 3 СТп-10 | ||||
Для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу2г-10, ПвВ-10, ПвП- 10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуМО, АПвПу-10. | Концевые | 1 ПКВТ-10 | ||
1 ПКНТ-10 | |||||
3 ПКВТпб-10 | |||||
3 ПКНТпб-10 | |||||
Соединительные | 1 ПСТ-10 | ||||
3 ПСТб-10 | |||||
3-жильные БПИ-СПЭ |
ААБл, АСБГ, АСБл, АСШв, АПвВ-10, АСШв, ПвВ-10, ПвП-10 АПаП-10 и их модификации. |
переходные | 3 СПТп-10 БПИ-Зж СПЭ | ||
3 СПТп-10 БПИ-1ж СПЭ | |||||
3 ПСПТп-10 СПЭ-1ж СПЭ |
Подбор муфты по типу кабеля
По напряжению и типу изоляции кабеля
- Комментарии
Загрузка комментариев...